产物设置 | R500 智风版 |
R500 智尚版 |
R600 智潮版 |
R600 智领版 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津贴后终端售价 | 13.29万 | 13.89万 | 15.89万 | 17.19万 | ||||
基本参数 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4650*1820*1510 | |||||||
轴距(mm) | 2670 | |||||||
最大功率(kW) | 160 | |||||||
最大扭矩(N.m) | 300 | |||||||
电池类型 | 三元锂 | |||||||
电机类型 | 永磁同步 | |||||||
最高车速( km/h) | 155 | |||||||
整备质量(kg) | 1640 | 1680 | ||||||
NEDC工况续航里程(km) | 416 | 501 | ||||||
等速法续航( 60km/h,km) | 525 | 635 | ||||||
快充时间(30%-80% SOC 常温25℃) | 30分钟 | 30分钟 | ||||||
慢充时间(10%-100% SOC 常温25℃) | 8小时 | 9小时 | ||||||
车身及底盘 | ||||||||
电动车单速变速箱 | ● | ● | ● | ● | ||||
旋钮式换挡 | ● | ● | ● | ● | ||||
运动驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ||||
前制动器类型 | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 | 透风盘式 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||
后悬架形式 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | ||||
电子驻车(EPB) | ● | ● | ● | ● | ||||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ||||
操控及清静 | ||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ||||
EBA+BA | ● | ● | ● | ● | ||||
ESP+TCS | ● | ● | ● | ● | ||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ||||
Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
前排侧清静气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
侧气帘 | - | ● | ● | ● | ||||
预紧限力式前排座椅三点式清静带 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅中央位置三点式清静带 | ● | ● | ● | ● | ||||
清静带高度调治(B柱) | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶席清静带未系提醒(符号+声音) | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶席清静带未系提醒(符号+声音) | ● | ● | ● | ● | ||||
制动能量接纳系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
儿童门锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
ISOFIX牢靠装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
行车灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | - | ||||
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
一键启动 | ● | ● | ● | ● | ||||
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能钥匙 2把 | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压监测(直接式) | ● | ● | ● | ● | ||||
行车纪录仪 | ● | ● | ● | ● | ||||
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● | ||||
碰撞后车门自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
电池智能温控治理系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
外部装备 | ||||||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
玻璃 | 通俗白玻 | 通俗白玻 | 通俗白玻 | 全绿玻璃 | ||||
自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● | ||||
电动调治外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
电动折叠外后视镜 | - | ● | ● | ● | ||||
电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
四门车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | ||||
17寸铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ||||
米其林轮胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
自动补胎装置 | ● | ● | ● | ● | ||||
工具收纳格 | ● | ● | ● | ● | ||||
印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾一键升窗带防夹 | - | - | - | ● | ||||
室外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ||||
前机舱装饰罩(关闭式) | ● | ● | ● | ● | ||||
前机舱下护板 | ● | ● | ● | ● | ||||
家用充电组件 | ● | ● | ● | ● | ||||
内部装备 | ||||||||
真皮偏向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
偏向盘上下可调 | ● | ● | ● | ● | ||||
12.3寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
驾驶员遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||
副仪表板收纳存储空间(带USB充电口) | ● | ● | ● | ● | ||||
后备箱开启方式(内部+遥控钥匙) | ● | ● | ● | ● | ||||
座椅装备 | ||||||||
座椅面料材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||||
内饰颜色 | 黑棕 | 黑棕 | 标配灰蓝、选装黑棕 | |||||
主驾驶座椅加热(2处) | - | ● | ● | ● | ||||
主驾驶座椅透风(2处) | - | - | - | ● | ||||
主驾座椅手动调治 | 6向 | - | - | - | ||||
主驾座椅电动调治 | - | 6向 | 6向 | 6向 | ||||
副驾座椅手动调治 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | ||||
后排座椅头枕 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | ||||
后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排中央扶手及杯托 | ● | ● | ● | ● | ||||
娱乐装备 | ||||||||
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ||||
尺度USB接口带充电功效 | ● | ● | ● | ● | ||||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ||||
9寸中控系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
多功效偏向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
扬声器 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | ||||
速率感知声音赔偿系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
蓝牙免提功效 | ● | ● | ● | ● | ||||
灯光装备 | ||||||||
单模LED前大灯 | ● | ● | - | - | ||||
双模LED前大灯 | - | - | ● | ● | ||||
后尾灯 | LED | LED | LED | LED | ||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯自动启闭 | ● | ● | ● | ● | ||||
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
紧迫制动双闪 | ● | ● | ● | ● | ||||
自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
前顶阅读灯(带延时功效) | ● | ● | ● | ● | ||||
气氛灯 | - | - | - | ● | ||||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
空调与冰箱 | ||||||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ||||
空调带花粉过滤功效 | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5空气净化滤网 | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5空气质量值显示 | ● | ● | ● | ● | ||||
人工智能清静及网联 | ||||||||
GPS导航系统(当地/在线)* | ● | ● | ● | ● | ||||
WIFI功效 | ● | ● | ● | ● | ||||
手机互联 | ● | ● | ● | ● | ||||
语音识别及控制功效* | ● | ● | ● | ● | ||||
人机交互(能量流显示/车辆状态设置) | ● | ● | ● | ● | ||||
手机APP | ● | ● | ● | ● | ||||
远程OTA刷新整车ECU法式 | ● | ● | ● | ● | ||||
一键呼叫 | ● | ● | ● | ● | ||||
新闻资讯 | ● | ● | ● | ● | ||||
天气预告 | ● | ● | ● | ● | ||||
实时交通 | ● | ● | ● | ● | ||||
AppStore | ● | ● | ● | ● | ||||
新闻推送 | ● | ● | ● | ● | ||||
语音记事本(当地/云端) | ● | ● | ● | ● | ||||
充电桩快速更新 | ● | ● | ● | ● | ||||
Send2car | ● | ● | ● | ● | ||||
ADAS智能驾驶系统 | ||||||||
全景影像系统(AVM) | ● | ● | ● | ● | ||||
低速动态物体识别( MOD) | ● | ● | ● | ● | ||||
盲点监测系统( BSD) | ● | ● | ● | ● | ||||
车道偏离预警系统(LDW) | ● | ● | ● | ● | ||||
自动紧迫制动系统(AEB) | - | - | - | ● | ||||
自动紧迫制动系统一行人掩护系统 | - | - | - | ● | ||||
车辆前碰撞预警(FCW) | - | - | - | ● | ||||
行人前碰撞预警( PCW) | - | - | - | ● | ||||
自顺应巡航系统(ACC) | - | - | - | ● | ||||
V2L/V2V充电功效 | - | - | ○ | ● |
大香伊蕉1、“●”体现尺度设置,“○”体现选装设置,“—”体现无此设置
2、上述参数设置仅供参考,详细参数设置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商;
3、北汽新能源保留最终诠释权及随时更改手艺参数,设置和颜色等产物信息的权力。